Der Klassiker: unser einzigartiges Sahnebonbon, das die Menschen seit Generationen auf ganz besondere Weise verwöhnt.
Werther's Original Sahnebonbons
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Sahne (7%), kondensierte Süßmolke, Butter (4,5%), Rohrzuckersirup, Salz, Butterreinfett, Emulgator Sojalecithin, Aroma.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Stück (5,2 g) |
|---|---|---|
| Energiewert | 1790 kJ / 424 kcal | 93 kJ / 22 kcal |
| Eiweiß | 0,3 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 86,3 g | 4,5 g |
| davon Zucker | 71,4 g | 3,7 g |
| Fett | 8,6 g | 0,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g | 0,3 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Natrium | 0,40 g | 0,02 g |
1 Stück (5,2g) enthält
* % GDA (Guideline Daily Amount): % des Richtwertes für die Tageszufuhr (Basis: 2000kcal / Quelle: CIAA)

